Tủ Sách: Sinh vật biển và nghề thủy sản
Sub-Categories
| Category | Description | Files |
|---|---|---|
| Sinh vật biển QĐ Hoàng Sa và QĐ Trường Sa | Sinh vật biển QĐ Hoàng Sa và QĐ Trường Sa | 8 |
Files in category : Sinh vật biển và nghề thủy sản
| File | Ngày![]() |
Tủ sách biển Đông | Comments | |
|---|---|---|---|---|
|
|
[English] MARINE TURTLES IN THE NORTH PACIFIC : "THE BIOLOGY AND POPULATION STATUS OF MARINE TURTLES IN THE NORTH PACIFIC OCEAN" by Karen L. Eckert, Ph.D. Executive Director, WIDECAST, prepared for Honolulu Laboratory, SWFSC, National Marine Fisheries Service, NOAA, 2570 Dole Street, Honolulu, Hawaii 96822-2396 (20 July 1993) (11,70 MB) | 13-12-2011 | 60 | 0 |
|
|
Đảm bảo thi hành luật pháp nghề cá trên biển và ven biển : (19,65 MB) | 25-12-2010 | 27 | 0 |
|
|
TÁC NHÂN GÂY BỆNH SỮA Ở TÔM HÙM NUÔI Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM : (11,64 MB) | 21-12-2010 | 244 | 1 |
|
|
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THÚNG ĐÁY KÍNH DO NGƯỜI DÂN LÀM CHỦ TRONG KBTB VỊNH NHA TRANG : (731,1 KB) | 20-12-2010 | 65 | 0 |
|
|
[English] LIST OF ACTIVITIES CONSIDERED FOR THE CREDIT SCHEME IN THE HON MUN MPA : The Hon Mun MPA is seeking to provide credit funds to the villagers within the Hon Mun MPA that are potentially affected by the establishment and the zoning plan of the Hon Mun MPA. The fund is operated by the Hon Mun MPA Project through IUCN and the Hon Mun MPA Authority and is administered by the Bank for Social Policy. A comprehensive process has been established for the implementation of th ... [more] (415,7 KB) | 15-12-2010 | 50 | 0 |
|
|
[English] ISSUES AND APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF CREDIT SCHEMES FOR THE HON MUN MARINE PROTECTED AREA : The major economic activity within all MPA villages is fishing, as more than three quarters of the households are engaged in fishing. Aquaculture has recently developed intensely, and nearly 30% of the households are presently practicing lobster culture. The introduction of the Temporary Regulations by the MPA Authority, more specifically the zoning, has the potential to affect some fishermen. ... [more] (479,0 KB) | 15-12-2010 | 34 | 0 |
|
|
Kỹ thuật nuôi ao cá nước ngọt : (1,16 MB) | 14-12-2010 | 73 | 0 |
|
|
Kỹ thuật nuôi lồng cá nước ngọt : (891,0 KB) | 14-12-2010 | 64 | 0 |
|
|
Báo cáo "Nuôi thử nghiệm cá lồng nước lợ với các đối tượng cá hồng và cá chẽm ở xã Lộc Trì" : (621,0 KB) | 13-12-2010 | 79 | 0 |
|
|
Báo cáo "Đánh giá hiệu quả kinh tế và ảnh hưởng môi trường của nuôi ghép tôm sú và cá dìa trong ao nuôi tôm ở xã L : (344,2 KB) | 13-12-2010 | 63 | 0 |
|
|
Báo cáo "Đánh giá hiệu quả kinh tế và ảnh hưởng môi trường của việc sử dụng chế phẩm sinh học trong ao nuôi tôm s : (574,1 KB) | 13-12-2010 | 88 | 0 |
|
|
Những thoả thuận quốc tế về nghề cá : Bài viết giới thiệu những thoả thuận quốc tế về nghề cá được biên tập theo Tạp chí Maritime Studies, tháng 11-12/1998 của Joy Hyvarinen, Elizabeth Wall và Indrani Lutchman. (72,4 KB) | 11-12-2010 | 72 | 0 |
|
|
Báo cáo "Nuôi ghép cá trắm cỏ, cá rô phi và ngao đen trong ao" : (582,6 KB) | 10-12-2010 | 29 | 0 |
|
|
Báo cáo "Nuôi ghép cá trắm cỏ, cá rô phi và ngao đen trong lồng" : (255,9 KB) | 10-12-2010 | 37 | 0 |
|
|
GIÁM SÁT SINH THÁI KHU BẢO TỒN BIỂN VỊNH NHA TRANG, KHÁNH HÒA, VIỆT NAM : Báo cáo trình bày kết quả định lượng việc đánh giá lại hiện trạng sinh thái Khu bảo tồn biển (KBTB) vịnh Nha Trang thực hiện vào tháng 3 năm 2005, trên cơ sở giám sát các mặt cắt đã được thiết lập trước đây vào năm 2002. Các mặt cắt được đặt ở hai độ sâu thuộc 8 điểm nằm trong vùng nước của KBTB. Ho ... [more] (1,58 MB) | 10-12-2010 | 85 | 0 |




